Reise
Die Liste enthält 179 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
No. |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
87593AB | Frankfurt – Delkeskamp, Friedrich Wilhelm. Malerischer Plan von Frankfurt a. Main 1864. Nach der Natur aufgenommen und auf geometrischer Reise in Vogelschau gezeichnet. In Stahl gestochen v. Friedrich Herchenhein, Philipp Dauch u. Frierich Wilhelm Delkeskamp. In verkleinertem Maßstabe neu hrsg. v. Karl Kiefer. Frankfurt, Fay 1914. 4°. (32 x 23 cm). 16 Einzel-Bll. Orig.-Brosch.-Mappe mit verstärken Leinen-Rücken (minimal berieben, bestoßen, lichtrandig u. fleckig).
|
300,-- | ![]() |
82538AB | Bell, James. A System of Geography, Popular and Scientific; or a Physical, Political, and Statisical account of the World and its various Divisions. Illustrated by a Complete Series of Maps, and other Engravings. Mit 22 Stahlstich-Ansichten, 44 gefalt. Karten, 2 einf. Karten, 1 Panorama u. 1 Plan. 6 in 12 Bdn. London, Fullarton 1846-47. Gr.-8°. Fast vollständig unbeschnitten. Gepräges OLn. m.verg. R.-Titel u. reicher Rverg., verg. D.-Vignette (leicht berieben, bestoßen, angestaubt, Rücken leicht ausgeblichen u. Kapitale mit zarten Läsuren).
|
350,-- | ![]() |
86532AB | Schlesien – Zimmermann, (Friedrich Albert). Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Erster Band so das Fürstenthum Brieg in fünf einzelnen Stücken enthält. Mit 1 gefalt. Kupfer. Bd. 1 (v. 13). Brieg, Tramp 1783. 5 Bll., 76(2) S., 64 S., 72 S., 88 S. u. 106 S. Ppbd. d. Zt. m. verg. RSch. u. 3 handschriftl. verblassten Bibl.-RSch. (berieben, bestoßen mit Abschabungen u. minimal schiefgelesen).
|
350,-- | ![]() |
78929AB | Schlesien – Landkarte – Maier, Tob(ias). (fecit). Ducatus Silesiae Tabula geographica generalis, statui hodierno, ei nempe qui post oacem Dredensem locum obtinet, adapta. iustaque Graduatione rectificata, per Tob. Maier. Altkolorierte Karte mit 2 Kartuschen. Nürnberg, Hommaniorum Heredum 1749. 47,3 x 53,5 cm (Höhe x Breite, Druckplatte). Unter Passepartout montiert, in versilbertem Holzrahmen unter Glas. Mit Längsfaltknick, mittig unten mit 5x18 cm-großem Wasserfleck, kleinen Randläsuren, am rechten weißen Rand Fehlstellen, oben die französische Überschrift nur fragmentarisch vorhanden. Dennoch schöne dekorative Karte.
|
390,-- | ![]() |
84460AB | Merian – Z[eiller]., M[artin]. Topographia Bohemiae Moraviae et Silesiae das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtisten Stätte und Plätze in den Königreich Boheim und einverleibten Ländern, Mähren und Schlesien. Ohne die Tafeln. Vorgebunden: Absonderliche Beschreibung Der Herrschafften, Städte und Schlösser, Windhag, Reichenau, Horn, Drosendorff und Petronell (…) Dem Anhang topographiae Provinciarum Austriacarum beygehörig. Mit Mit 14 (von ?) Ansichten auf teils gefalt. Tafeln. Franckfurrt, Matthaeus Merian 1650 bzw. 1656. Folio. Gest. Titel, 2. Titel (1656), 14 S., 1 Bl. Register,Tafeln; 192 S., 9 Bll. (Register). Neueres Pergament m. Dverg. u. RSch. (minimal fleckig).
|
480,-- | ![]() |
85156AB | Taschenatlas – Radefeld, (Carl Christian Franz) u. (Ludwig) Renner. Atlas zum Handgebrauch für die Gesammte Erdbeschreibung. 116 Karten gezeichnet u. in Stahl gestochen. Mit gest. Titel u. 115 meist grenzkolorierten Stahlstichkarten. (Hildburghausen), Bibliographisches Institut (1834-1841). Quer-Kl.-8° (15,3 x 10 cm). Titel-Bl., Verzeichnis-Bl. 110 (von 115 ?) losen Karten-Tafeln. Zweiteiliger Leder-Schuber in Buchform mit verg. R.-Titel, Deckel-Fileten, Innenkantenverg u. Ganzgoldschnitt (minimal berieben u. bestoßen).
|
500,-- | ![]() |
87594AB | Frankfurt – Dielmann, J.(acob Fürchtgott). Frankfurt am Main. Album der interessantesten und schönsten Ansichten alter und neuer Zeit. In Stahlstichen nach Zeichnungen von J. Dielmann. Mit illustr. Titel-Bl. + 31 Tafeln (= 32 Tafeln) compl. Frankfurt, Jügel 1845. Quer-4°. (29,5 x 22 cm). 1 w. Bl., Titel-Bl., Inhalts-Bl., 31 Stahlstich-Tafeln mit farb. Hemdchen OHLn. m. farb., vergold. Deckelillustration (Rücken mit Klebeband ordentlich erneuert, Deckel stärker berieben u. mit Kratzspuren, Stehkanten leicht bestoßen)
|
800,-- | ![]() |
86979AB | Atlanten – Atlas von den Deutschen Bundesstaaten in 74 Blättern. Steindruck von Aug. Kneisel in Leipzig. (= Titel-Bl., Übersichtskarte u. 70 von 72 grenzkolorierten Karten). Erfurt, Müllersche Buchhandlung 1836. Quer-Folio (44 x36,5 cm). Titel-Bl., Übersichts-Karte, 70 Karten + 1 Zusatzkarte. HLdr. d. Zt. mit unbeschriftetem DSch. (berieben u. bestoßen, leicht fleckig, zarte Abschabungen im Bezugspapier, DSch. fleckig u. gebräunt u. Kapitale mit leichten Läsuren).
|
2.800,-- | ![]() |
86691AB | Nordpol-Passagen – Grönland – Island – Donau – 3 Reiseberichte – Capel, R.). Vorstellungen des Norden, Oder Bericht von einigen Nordländern, und absonderlich von dem so genandten Grünlande, aus Schreibern, welche zu unterschiedenen Zeiten gelebet, auff guter Freude begehren zusammen gezogen und dargereichet, auch endlich umb ferner zu betrachten, zu ändern und zu mehren aus D. Capel P.P. Bibliothec außgefertiget. Hamburg u. Nürnberg (f. nachgeb.) Naumann u. Wolffen, Peter Paulus Bleul (f. nachgeb.) 1675 u.1676, 1687 (f. nachgeb.) Titel-Bl., 236 S., vorgeb.: 4 nn. Bll. + Karte, nachgeb.: Gestochener Titel mit Titel auf Doppel-Bl., 32 S. + 29 Karten. Perg. d. Zt. (minimal berieben u. bestoßen, etwas fleckig, ob. Kapital fehlt).
|
4.800,-- | ![]() |
Einträge 171–179 von 179
Zurück · Vor
|
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Bestellnummer · Letzte Änderung · Relevanz
Titel pro Seite: 5 · 10 · 15 · 20 · 50 · 100
Anzeige: Kurztitel · Beschreibung · Gesamter Eintrag